根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)第三十一条规定,特向社会公布2019年度河北省人民政府外事办公室信息公开年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
报告的电子版可在河北省人民政府外事办公室网站(http://hebwb.hebei.gov.cn)下载。如对报告有疑问,请与我办政策法规处联系。(地址:石家庄市桥西区师范街81号;邮编:050051;电话:0311-87807528;传真:0311-87807571;电子邮箱:zwn260zf@126.com)
一、总体情况
2019年,我办政府信息公开工作在省政府办公厅政务公开办公室的指导下,加强组织领导,优化公开平台,开展业务培训,取得了明显的成效,政府信息公开水平有了一定程度的提升。
(一)加强组织领导。我办高度重视政府信息公开工作,成立了以主任王立忠为组长、各副主任为副组长、各处各单位负责人为成员的办政务公开工作领导小组,下设办公室,办公室设在政策法规处,办公室具体承担政府信息公开工作的组织、督促和落实等事项。
(二)优化公开平台。以门户网站、官方微信公众号、移动app为载体,我办进一步优化栏目设置,在门户网站开设政府信息公开专栏,及时发布我办政府信息公开工作有关内容,专栏内设立二级栏目,包括机构设置、工作动态、信息公开指南、信息公开目录、信息公开年报、依申请公开、财政财务、政策文件、政策解读、办事指南、承办建议提案工作和其他等栏目,确保依法、及时、准确、全面公开政府信息。
(三)开展业务培训。为切实提升我办政府信息公开工作水平,提高机关同志对政府信息公开在内容、分类、形式和政策解读等方面的业务能力,2019年10月18日,我办在机关六楼会议室举办2019年度政府信息公开工作培训班,机关各处、友协秘书处、直属事业单位主要负责人和负责政府信息公开工作的有关同志共20余人参加培训。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 0 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 8 | -6 | 6030 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 183.635万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.危及 "三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于外事工作具有政治性、特殊性和敏感性,部分文件按有关要求属于不适合公开发布的信息范畴,所以涉及政府信息公开内容较少,不够丰富。对此,我办将按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和省政府办公厅政务公开办公室的相关要求,增强政府信息公开工作的主动性和自觉性,进一步规范和梳理公开内容,增强实效性,有针对性地指导全办做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
我办无其他需要报告的事项。
河北省人民政府外事办公室
2020年1月17日
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。